Duyuşsal Eğitim (Ölçeklerin Uygulamaları)
| Obezit Sistemi Ölçekleri Başlıkları | |||||||||||||
| Sıra | Temel Alan | Konu | Ölçek 1 | Ölçek 2 | Ölçek 3 | Ölçek 4 | Ölçek 5 | Ölçek 6 | Ölçek 7 | Ölçek 8 | Ölçek 9 | Ölçek 10 | Ölçek 11 |
| 1 | Kişisel özellikler | Danışan | Adı-Soyadı- Yaşı | Kardeş sayısı | Anne baba durumu | Yakınlarının durumu | Arkadaş durumu | ||||||
| 2 | Kişisel özellikler | Yakınlar | Büyükanne-Büyükbaba | Anne-Baba | Amca-dayı-teyze-hala | Kardeşler | Çocuklar | Kuzenler | |||||
| 3 | Kişisel özellikler | Arkadaşlar | Yakın arkadaşlar | İş arkadaşları | Okul arkadaşları | ||||||||
| 4 | Kişisel özellikler | Kişisel bilgiler | Adres bilgisi | ||||||||||
| 5 | Kişisel özellikler | Kişisel özellikler | Kişisel özellikler | ||||||||||
| 6 | Kişisel özellikler | Demografik bilgi | Yaşamsal çevre | Cinsiyet | Tercih | İl-İlçe | Coğrafi tanım | İlklim | Eğitim durumu | Ekonomik durum | Medeni durum | İş tipi | |
| 7 | Kişisel özellikler | Meslek bilgileri | Meslek türü | Meslek süresi | Meslek beden yükü | Meslek hareketlilik durumu | |||||||
| 8 | Kişisel özellikler | Yaşam tarzı | Yaşamsal aktivite şekli | Çevresel beslenme bozukluğu | Yemeyi teşvik | Sağlıksız beslenme uyaranları | Zayıflamaya teşvik | Zayıflamaya engeller | |||||
| 9 | Kişisel özellikler | Kişisel özellikler | Kişisel özellikler | ||||||||||
| 10 | Kişisel özellikler | Kişisel özellikler | Kişisel özellikler | ||||||||||
| 11 | Antropometri | Kilo-Ağırlık | Kilo durumu | Hedef | Kilo alma süresi | Şu anki kilo süresi | |||||||
| 12 | Antropometri | Ölçümler (cm) | Deri kıvrım kalınlığı | Ektremite çapları | |||||||||
| 13 | Antropometri | Hesaplamalar | Metabolizma yaşı | Kemik oranı | Yağ oranı | Kas oranı | Sıvı oranı | Oranlar | BKI | BMH | Hedef Kiloya Ulaşma ve Kilo Verme Hızı Yüzdesi | Kilo verme hızı | Hedef kilo |
| 14 | Antropometri | Antropometri | Antropometri | ||||||||||
| 15 | Antropometri | Sınıflamalar | Obezite düzeyi | Obezite sebebi | Vücut tipi | Yağlanma tipi | |||||||
| 16 | Antropometri | Antropometri | Antropometri | ||||||||||
| 17 | Sağlık | Semptomlar | Kabızlık | Allerji | Açlığa dayananmama | Deri bozulmaları | Baş ağrısı | ||||||
| 18 | Sağlık | Hastalık | Hastalık sınıfı | Hastalık tipi | Hastalık şiddeti | ||||||||
| 19 | Sağlık | Bulgular | Mikrobiyota | ANTA | Ağrı | ||||||||
| 20 | Sağlık | Patolojiler | Patolojiler | ||||||||||
| 21 | Sağlık | İlaç | İlaç allerjisi | En çok kullanılan ilaçlar | Sürekli kullanılan ilaçlar | Zayıflama ilaçları | Antidepresan ilaçlar | ||||||
| 22 | Sağlık | Lab | Lab | ||||||||||
| 23 | Sağlık | Ameliyat | Ameliyat geçmişi | ||||||||||
| 24 | Sağlık | Metabolizma | Metabolizma düzeyi | Aktivite faktörleri | Besinsel etkiler | Biyolojik faktörler | Enerji ihtiyacı faktörleri | ||||||
| 25 | Sağlık | Hormon | Normal | Ailesel yatkınlık | Bilinen hastalıklar | Hormonal anormallikler | Bilinmeyen hastalıklar | ||||||
| 26 | Sağlık | Genetik | Normal | Ailesel yatkınlık | Bilinen hastalıklar | Genetik anormallikler | Bilinmeyen hastalıklar | ||||||
| 27 | Beslenme | Bilgi | Beslenme bilgisi | Hedef belirleme | Beslenme kültürü | Kötü beslenme | Besin seçimi | Sagliksiz besinler | Yeme kaydi | ||||
| 28 | Beslenme | İstek-İştah | Yeme duygusu | Yemek yapma alışkanlığı | Yeme zevki | Tat duygusu | Açlığa dayanamama | Yemeğe sarılma | Doyma kontrolü bozukluğu | ||||
| 29 | Beslenme | Yeme davranışı | Yemek hazırlama | Yemeğe başlama | Yeme sitili | Yeme hızı | Lokma büyüklüğü | Lokma sıklığı | Ağzı doldurma | Çiğneme süresi | Yutma sıklığı | ||
| 30 | Beslenme | İçme | Su | Gazlı içecek | Şekerli içecekler | Çay | Kahve | Yapay tadlandırıcılı | Alkol | Sigara | |||
| 31 | Beslenme | Yeme periyodları | Zaman kontrolü | Teşvik edicili periyotlar | Öğün dışı atıştırma | Düzensizlik | Öğün atlamalar | Oruçlu periyotlar | Gece yeme | ||||
| 32 | Beslenme | Yeme ortamı | İştah açan | Kontrolü kaybettiren | Volüm artıran | Yemeyi teşvik eden | |||||||
| 33 | Beslenme | Beslenme | Beslenme | ||||||||||
| 34 | Beslenme | Yemek volümü | Porsiyon | Toplam alım | Yemeği sonlandırma | ||||||||
| 35 | Beslenme | Yemek içeriği | Yemek içeriği tercihleri | Yemek içeriği dengesi | Yemek içeriği kalorisi | Yemek içeriği sağlık etkileri | Zararlı içerik durumu | ||||||
| 36 | Beslenme | Yemeyi kısıtlama | Diyet geçmişi | Diyet faydaları | uyumsuzluk sebepleri | Yemekten korunma çabası | Zayıflama çabası | ||||||
| 37 | Hareket | Yaşamsal fizyolojik aktiviteler | Günlük ev-iş genel alışkanlık | Günlük hareketlilik | |||||||||
| 38 | Hareket | Ev işleri | Ev işleri düzeyi | Ev işleri tutumu | |||||||||
| 39 | Hareket | İş hareketliliği | İşin bedensel harekete dayanması | İş yerinde bedensel hareketlilik | İş yerinde egzersiz imkanları | İş yeri pasifliği | Mesai saatleri | Uzun toplantı saatleri | Çalışma düzeni | ||||
| 40 | Hareket | Dış ortam hareketleri | Dış ortam hareketleri | ||||||||||
| 41 | Hareket | Ulaşım hareketleri | Toplu taşım | Özel araç | Bisiklet | Yürüme | Asansör | Merdiven | Mesafe | ||||
| 42 | Hareket | Aktiviteler | Aktivite düzeyi | Aktivite tutumu | |||||||||
| 43 | Hareket | Egzersizler | Egzersiz düzeyi | Egzersiz tutumu | |||||||||
| 44 | Hareket | Sporlar | Sporlar | ||||||||||
| 45 | Hareket | Kültürel aktiviteler | Kültürel aktiviteler | ||||||||||
| 46 | Hareket | Sınırlamalar | Sınırlamalar | ||||||||||
| 47 | Psikoloji | Bilinç | Oryantasyon | Beslenme bilinci | Tercihler | Genel bilgi | |||||||
| 48 | Psikoloji | Bilinçaltı | Beden algısı | Yanılsamalar | Kontrolsüz istemler | Doyumsuzluk | |||||||
| 49 | Psikoloji | Kişilik | Normal | Aktif | Heyecanlı | Obsesif | |||||||
| 50 | Psikoloji | Duygudurum | Anksiyete | Eksiklik | Depresyon | Stress | Yoksunluk | Mani | Özgüven | Yeme zevki ve haz duyma | Benlik saygısı | ||
| 51 | Psikoloji | Davranış | Hedef belirleme | Yaşam davranışı | Hareket davranışı | Yeme davranışı | Uyku davranışı | ||||||
| 52 | Psikoloji | İstek | Motivasyon | Yeme isteği | Tat isteği | Karşı koyma isteği | Sağlıklı yaşam isteği | Kültürel gelişim isteği | |||||
| 53 | Psikoloji | Psikonöral | Nöroz | Psikoz | Bipolar | Organik | Periferik | ||||||
| 54 | Psikoloji | Düşünsel aktiviteler | Bulmaca çözme | Kitap okuma | Ar-Ge | Yazma | Münazara | Çevreyi etkileme | Eğitim verme | ||||
| 55 | Psikoloji | Bağımlılık | Alkol | Sigara | İlaç | Yemek | |||||||
| 56 | Psikoloji | Zayıflama güdüsü | Kararlılık durumu | Kararlılık geçmişi | Önem verme | ||||||||
| 57 | Zayıflama | Kilo verme | Kilo verme | ||||||||||
| 58 | Zayıflama | Programa uyma | Programa uyma | ||||||||||
| 59 | Zayıflama | Grup uyumu | Grup uyumu | ||||||||||
| 60 | Zayıflama | Az yeme | Az yeme | ||||||||||
| 61 | Zayıflama | Hareket etme | Hareket etme | ||||||||||
| 62 | Zayıflama | Sağlığı geliştirme | Sağlığı geliştirme | ||||||||||
| 63 | Zayıflama | Çevreyi etkileme | Çevreyi etkileme | ||||||||||
| 64 | Zayıflama | Hedefe ilermele | Hedefe ilermele | ||||||||||
| 65 | Zayıflama | Kararlılık durumu | Kararlılık geçmişi | Kararlara uyamama | Karar verememe | Karara önem yükleme | |||||||
| 66 | Sosyal çevre | Dış etkenler | Obezitojen etkenler | İrade zayıflatan etkenler | Çabayı zayıflatan etkenler | ||||||||
| 67 | Sosyal çevre | Toplumsal bilinç | Toplumsal bilinç | ||||||||||
| 68 | Sosyal çevre | Medya | Medya | ||||||||||
